相关文章
    没有相关内容
长江有色金属网现货报价
发布时间:2010年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
  长江有色金属网现货报价(元/吨)    
时间 长江1#铜均价 涨跌 长江A00铝均价 涨跌 长江0#锌均价 涨跌
2010-10-22
62325 -375 16010 -10 19350 250
2010-10-21 62700 575 16020 20 19100 325
2010-10-20 62125 -1,125 16000 -140 18775 -325
2010-10-19 63250 450 16140 70 19100 200
2010-10-18 62800 -50 16070 20 18900 0
2010-10-15 62850 -50 16050 -90 18900 -175
2010-10-14 62900 575 16140 20 19075 300
2010-10-13 62325 325 16120 100 18775 125
2010-10-12 62000 -100 16020 -40 18650 0
2010-10-11 62100 1,450 16060 450 18650 450
2010-10-8 60650 650 15610 40 18200 350
2010-9-30 60000 -450 15570 -30 17850 -100
2010-9-29 60450 100 15600 -10 17950 -125
2010-9-28 60350 -150 15610 90 18075 -75
2010-9-27 60500 750 15520 140 18150 200
2010-9-21 59750 -400 15380 -20 17950 -75
2010-9-20 60150 850 15400 120 18025 225
2010-9-17 59300 50 15280 50 17800 0
2010-9-16 59250 150 15230 20 17800 50
2010-9-15 59100 -300 15210 -70 17750 -200
2010-9-14 59400 200 15280 -20 17950 -25
2010-9-13 59200 600 15300 130 17975 350
2010-9-10 58600 -100 15170 -10 17625 -25
2010-9-9 58700 -650 15180 -150 17650 -275
2010-9-8 59350 -230 15330 -70 17925 -75
2010-9-7 59580 -420 15400 100 18000 -75
2010-9-6 60000 350 15300 50 18075 300
2010-9-3 59650 -100 15250 0 17775 -100
2010-9-2 59750 200 15250 50 17875 75
2010-9-1 59550 950 15200 20 17800 225
2010-8-31 58600 -350 15180 -20 17575 -100
2010-8-30 58950 1,250 15200 80 17675 425
2010-8-27 57700 275 15120 0 17250 75
2010-8-26 57425 275 15120 40 17175 200
2010-8-25 57150 -45 15080 -40 16975 25
2010-8-24 57195 -55 15120 30 16950 -150
2010-8-23 57250 -350 15090 -60 17100 -375
2010-8-20 57600 -250 15150 -50 17475 -225
2010-8-19 57850 -425 15200 -140 17700 -125
2010-8-18 58275 750 15340 80 17825 400
2010-8-17 57525 250 15260 60 17425 175
2010-8-16 57275 650 15200 80 17250 125
2010-8-13 56625 25 15120 50 17125 0
2010-8-12 56600 -900 15070 -150 17125 -550
2010-8-11 57500 -100 15220 -60 17675 0
2010-8-10 57600 -250 15280 -40 17675 25
2010-8-9 57850 550 15320 40 17650 375
2010-8-6 57300 -275 15280 -60 17275 200
2010-8-5 57575 125 15340 50 17075 175
2010-8-4 57450 -260 15290 -40 16900 0
2010-8-3 57710 510 15330 50 16900 225
2010-8-2 57200 950 15280 180 16675 325
2010-7-30 56250 225 15100 0 16350 25
2010-7-29 56025 545 15100 40 16325 75
2010-7-28 55480 -170 15060 20 16250 -50
2010-7-27 55650 100 15040 40 16300 50
2010-7-26 55550 300 15000 120 16250 25
2010-7-23 55250 925 14880 80 16225 175
2010-7-22 54325 350 14800 0 16050 225
2010-7-21 53975 700 14800 60 15825 75
2010-7-20 53275 250 14740 40 15750 200
2010-7-19 53025 -675 14700 -10 15550 -50
2010-7-16 53700 -20 14710 50 15600 75
2010-7-15 53720 0 14660 0 15525 75
2010-7-14 53720 245 14660 30 15450 -25
2010-7-13 53475 -585 14630 -50 15475 -200
2010-7-12 54060 260 14680 20 15675 25
2010-7-9 53800 25 14660 0 15650 -150
2010-7-8 53775 550 14660 0 15800 150
2010-7-7 53225 200 14660 20 15650 0
2010-7-6 53025 150 14640 40 15650 125
2010-7-5 52875 575 14600 100 15525 250
2010-7-2 52300 -150 14500 50 15275 50
2010-7-1 52450 100 14450 20 15225 100
2010-6-30 52350 -1,800 14430 -290 15125 -475
2010-6-29 54150 -400 14720 30 15600 -50
2010-6-28 54550 520 14690 60 15650 150
2010-6-25 54030 130 14630 -10 15500 -75
2010-6-24 53900 275 14640 160 15575 300
2010-6-23 53625 325 14480 -80 15275 25
2010-6-22 53300 1,000 14560 190 15250 225
2010-6-21 52300 400 14370 20 15025 200
2010-6-18 51900 -775 14350 -70 14825 -475
2010-6-17 52675 950 14420 150 15300 250
2010-6-11 51725 940 14270 190 15050 -25
2010-6-10 50785 660 14080 120 15075 -150
2010-6-9 50125 200 13960 180 15225 425
2010-6-8 49925 -220 13780 -70 14800 -25
2010-6-7 50145 -3,255 13850 -700 14825 -1,000
2010-6-4 53400 -550 14550 -90 15825 -275
2010-6-3 53950 -375 14640 -200 16100 -200
2010-6-2 54325 -425 14840 -60 16300 -300
2010-6-1 54750 -650 14900 -20 16600 -25
2010-5-31 55400 -325 14920 -80 16625 -50
2010-5-28 55725 1,025 15000 150 16675 325
作者: 来源:
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052