相关文章
    没有相关内容
波罗的海国际干散货海运指数
发布时间:2010年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
波罗的海国际干散货海运指数
日期 BDI BCI BPI BSI
Baltic Dry Index Baltic Capesize Index Baltic Panamax Inde Baltic Supramax Index
2010年10月21日 2720 4356 2179 1805
2010年10月20日 2729 4363 2172 1816
2010年10月19日 2744 4366 2186 1832
2010年10月18日 2756 4363 2216 1846
2010年10月15日 2762 4345 2254 1858
2010年10月14日 2769 4301 2302 1881
2010年10月13日 2748 4173 2359 1899
2010年10月12日 2719 4098 2397 1905
2010年10月11日 2695 4055 2413 1898
2010年10月8日 2696 4076 2403 1894
2010年10月7日 2662 4019 2372 1885
2010年10月6日 2639 3976 2359 1873
2010年10月5日 2569 3786 2362 1860
2010年10月4日 2478 3509 2376 1853
2010年10月1日 2452 3419 2412 1843
2010年9月30日 2446 3370 2462 1847
2010年9月29日 2468 3393 2524 1846
2010年9月28日 2504 3431 2607 1852
2010年9月27日 2451 3197 2673 1861
2010年9月24日 2444 3121 2719 1879
2010年9月23日 2461 3104 2763 1909
2010年9月22日 2486 3108 2825 1941
2010年9月21日 2562  3248 2881 1964
2010年9月20日 2628 3389 2902 1987
2010年9月17日 2676 3481 2928 2012
2010年9月16日 2737 3594 2985 2029
2010年9月15日 2840 3748 3151 2040
2010年9月14日 2940 3933 3293 2042
2010年9月13日 2976 3991 3362 2043
2010年9月7日 2918 3901 3307 2010
2010年9月6日 2881 3857 3222 1997
2010年9月3日 2876 3937 3121 1992
2010年9月2日 2835 3900 3032 1998
2010年9月1日 2741 3643 2955 2029
2010年8月31日 2713 3516 2950 2066
2010年8月27日 2712 3449 2978 2109
2010年8月26日 2703 3362 3025 2118
2010年8月25日 2773 3503 3087 2142
2010年8月24日 2861 3795 3128 2127
2010年8月23日 2841 3777 3122 2102
2010年8月20日 2756 3578 3089 2076
2010年8月19日 2644 3363 3031 2034
2010年8月18日 2558 3225 2969 1972
2010年8月17日 2515 3207 2920 1908
2010年8月16日 2488 3194 2883 1874
2010年8月13日 2468 3210 2864 1831
2010年8月12日 2437 3212 2829 1787
2010年8月11日 2378 3152 2749 1750
2010年8月10日 2212 2724 2666 1727
2010年8月9日 2114 2485 2607 1722
2010年8月6日 2030 2194 2581 1731
2010年8月5日 1978 2029 2567 1734
2010年8月4日 1957 1939 2607 1738
2010年8月3日 1964 1892 2665 1750
2010年8月2日 1977 1922 2677 1756
2010年7月30日 1967 1922 2632 1760
2010年7月29日 1942 1886 2582 1764
2010年7月28日 1901 1801 2506 1772
2010年7月27日 1869 1747 2447 1774
2010年7月26日 1841 1698 2403 1761
2010年7月23日 1826 1708 2362 1745
2010年7月22日 1801 1718 2287 1723
2010年7月21日 1781 1752 2207 1692
2010年7月20日 1761 1757 2158 1671
2010年7月19日 1732 1698 2122 1664
2010年7月16日 1720 1676 2092 1669
2010年7月15日 1700 1640 2029 1683
2010年7月14日 1709 1653 1980 1717
2010年7月13日 1790 1839 1946 1760
2010年7月12日 1840 1949 1941 1789
2010年7月9日 1902 2102 1944 1817
2010年7月8日 1940 2159 1985 1843
2010年7月7日 2018 2291 2081 1870
2010年7月6日 2127 2468 2191 1923
2010年7月5日 2216 2578 2350 1957
2010年7月2日 2280 2627 2447 1995
2010年7月1日 2351 2658 2627 2036
2010年6月30日 2406 2711 2748 2066
2010年6月29日 2447 2713 2875 2096
2010年6月28日 2482 2716 2977 2118
2010年6月25日 2501 2717 3045 2122
2010年6月24日 2502 2695 3070 2126
2010年6月23日 2515 2698 3062 2143
2010年6月22日 2547 2770 3017 2163
2010年6月21日 2601 2920 2968 2194
2010年6月18日 2694 3134 2980 2232
2010年6月17日 2784 3317 3018 2270
2010年6月16日 2893 3488 3115 2306
2010年6月15日 3020 3739 3211 2345
2010年6月14日 3115 3905 3283 2374
2010年6月11日 3288 4276 3361 2410
2010年6月10日 3423 4446 3552 2458
2010年6月9日 3514 4519 3723 2523
2010年6月8日 3579 4553 3789 2610
2010年6月7日 3733 4884 3836 2677
2010年6月4日 3844 5110 3878 2741
2010年6月3日 3933 5275 3931 2798
2010年6月2日 4041 5455 3995 2865
2010年6月1日 4074 5402 4081 2930
2010年5月28日 4078 5217 4247 2982
2010年5月27日 4156 5304 4360 3015
2010年5月26日 4209 5357 4450 3053
2010年5月25日 4187 5262 4492 3076
2010年5月24日 3943 4625 4537 3090
2010年5月21日 3844 4317 4576 3095
作者: 来源:
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052