- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>信息资讯>>粮棉糖
8月全国食糖产销进度
| 省 区 | 截至2010年8月底累计 | 备注 | ||
| 产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | ||
| 全国合计 | 1073.83 | 993.53 | 92.52 | |
| 甘蔗糖小计 | 1013.83 | 937.21 | 92.44 | |
| 广 东 | 85.77 | 83.77 | 97.67 | |
| 其中:湛 江 | 73.03 | 71.03 | 97.26 | |
| 广 西 | 710.2 | 668.6 | 94.14 | |
| 云 南 | 177.15 | 148.66 | 83.92 | |
| 海 南 | 31.81 | 28.58 | 89.85 | |
| 福 建 | 3.48 | 2.84 | 81.61 | |
| 四 川 | 2.45 | 1.79 | 73.06 | |
| 湖 南 | 1.47 | 1.47 | 100.00 | |
| 其 他 | 1.5 | 1.5 | 100.00 | |
| 甜菜糖小计 | 60 | 56.32 | 93.87 | |
| 黑龙江 | 9.89 | 9.7 | 98.08 | |
| 新 疆 | 38.44 | 35.77 | 93.05 | |
| 内蒙古 | 7.01 | 6.2 | 88.45 | |
| 河 北 | 3.16 | 3.15 | 99.68 | |
| 其 他 | 1.5 | 1.5 | 100.00 | |

