相关文章
    没有相关内容
LME库存变化
发布时间:2010年10月25日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

每日库存变化 LME铜库存(吨)    增减 LME铝库存(吨)    增减 LME锌库存(吨)
2010-10-22 368,825 -1,175 4,320,950 -4,175 607,250
2010-10-21 370,000 -750 4,325,125 -4,700 605,775
2010-10-20 370,750 800 4,329,825 13,500 606,425
2010-10-19 369,950 -500 4,316,325 3,950 607,300
2010-10-18 370,450 -575 4,312,375 -1,600 607,325
2010-10-15 371,025 -475 4,313,975 -4,125 608,250
2010-10-14 371,500 225 4,318,100 -4,150 609,275
2010-10-13 371,275 -475 4,322,250 -1,500 610,100
2010-10-12 371,750 -725 4,323,750 -3,825 610,350
2010-10-11 372,475 475 4,327,575 -4,025 610,850
2010-10-8 372,000 -3,100 4,331,600 -27,200 611,725
2010-9-29 375100 -175 4358800 -3,350 616525
2010-9-28 375275 -2,850 4362150 -3,000 617200
2010-9-27 378125 -2,100 4365150 -4,400 617875
2010-9-24 380225 -2,275 4369550 -18,825 618625
2010-9-20 382500 -1,700 4388375 -5,050 618500
2010-9-17 384,200 -2,950 4,393,425 -3,975 619,125
2010-9-16 387,150 -2,350 4,397,400 -4,750 619,925
2010-9-15 389,500 -1,025 4,402,150 625 620,475
2010-9-14 390,525 75 4,401,525 950 619,050
2010-9-13 390,450 -950 4,400,575 -5,125 619,575
2010-9-10 391,400 -1,975 4,405,700 -5,100 620,275
2010-9-9 393,375 -1,125 4,410,800 -5,150 620,950
2010-9-8 394,500 -975 4,415,950 -1,125 621,125
2010-9-7 395,475 -1,400 4,417,075 -4,575 621,150
2010-9-6 396,875 -800 4,421,650 -5,175 621,675
2010-9-3 397,675 -1,800 4,426,825 -5,375 622,150
2010-9-2 399,475 700 4,432,200 -3,275 622,850
2010-9-1 398,775 250 4,435,475 -7,000 621,400
2010-8-31 398,525 -1,575 4,442,475 -3,125 622,550
2010-8-27 400,100 -1,150 4,445,600 -3,200 623,100
2010-8-26 401,250 -1,175 4,448,800 -3,900 623,600
2010-8-25 402,425 -1,400 4,452,700 -3,675 622,175
2010-8-24 403,825 1,625 4,456,375 -3,775 621,350
2010-8-23 402,200 475 4,460,150 -4,675 618,950
2010-8-20 401,725 -1,800 4,464,825 150 619,250
2010-8-19 403,525 225 4,464,675 -5,100 619,400
2010-8-18 403,300 -1,725 4,469,775 20,975 619,450
2010-8-17 405,025 -1,675 4,448,800 70,825 619,950
2010-8-16 406,700 -1,850 4,377,975 -4,425 616,625
2010-8-13 408,550 -525 4,382,400 -1,850 616,750
2010-8-12 409,075 2,750 4,384,250 -4,125 616,875
2010-8-11 406,325 -2,050 4,388,375 1,900 616,975
2010-8-10 408,375 -2,100 4,386,475 -5,175 617,125
2010-8-9 410,475 -2,150 4,391,650 -6,025 617,700
2010-8-6 412,625 550 4,397,675 -2,825 618,375
2010-8-5 412,075 -1,875 4,400,500 -4,475 618,950
2010-8-4 413,950 -125 4,404,975 1,225 619,650
2010-8-3 414,075 1,450 4,403,750 6,075 620,350
2010-8-2 412,625 -875 4,397,675 12,375 618,375
2010-7-30 413,500 1,975 4,385,300 -5,325 620,350
2010-7-29 411,525 100 4,390,625 -4,500 619,725
2010-7-28 411,425 -2,375 4,395,125 -4,650 619,725
2010-7-27 413,800 -2,475 4,399,775 -4,875 620,300
2010-7-26 416,275 -3,375 4,404,650 -5,325 620,600
2010-7-23 419,650 3,125 4,409,975 -5,975 620,775
2010-7-22 416,525 -1,100 4,415,950 -4,075 620,825
2010-7-21 417,625 -1,975 4,420,025 2,925 618,875
2010-7-20 419,600 -3,250 4,417,100 48,275 618,925
2010-7-19 422,850 -3,575 4,368,825 -6,325 617,500
2010-7-16 426,425 -1,300 4,375,150 -6,575 617,725
2010-7-15 427,725 -775 4,381,725 5,825 616,925
2010-7-14 428,500 -4,050 4,375,900 -7,650 616,025
2010-7-13 432,550 -2,700 4,383,550 -6,375 616,125
2010-7-12 435,250 -1,650 4,389,925 -8,075 616,300
2010-7-9 436,900 -2,100 4,398,000 -5,875 616,525
2010-7-8 439,000 -500 4,403,875 -5,675 616,825
2010-7-7 439,500 -2,200 4,409,550 4,700 616,575
2010-7-6 441,700 -2,800 4,404,850 -5,925 616,600
2010-7-5 444,500 -2,800 4,410,775 -6,100 616,600
2010-7-2 447,300 -2,125 4,416,875 -5,150 616,825
2010-7-1 449,425 -1,675 4,422,025 -6,050 616,900
2010-6-30 451,100 -850 4,428,075 -5,475 617,050
2010-6-29 451,950 -1,225 4,433,550 -7,075 615,650
2010-6-28 453,175 -1,075 4,440,625 -5,775 615,850
2010-6-25 454,250 -450 4,446,400 -6,975 616,550
2010-6-24 454,700 -1,725 4,453,375 -10,300 616,950
2010-6-23 456,425 -425 4,463,675 6,325 617,850
2010-6-22 456,850 -100 4,457,350 -10,000 617,900
2010-6-21 456,950 -475 4,467,350 -6,825 617,925
2010-6-18 457,425 -2,750 4,474,175 -7,025 618,025
2010-6-17 460,175 1,025 4,481,200 -6,725 617,175
2010-6-16 459,150 -2,375 4,487,925 -7,850 617,400
2010-6-15 461,525 -1,650 4,495,775 9,550 616,775
2010-6-14 463,175 -1,825 4,486,225 -10,500 617,350
2010-6-11 465,000 -1,400 4,496,725 -6,600 617,125
2010-6-10 466,400 -1,775 4,503,325 -7,575 617,425
2010-6-9 468,175 -1,675 4,510,900 -6,325 616,325
2010-6-8 469,850 -900 4,517,225 -7,875 616,100
2010-6-7 470,750 -2,250 4,525,100 -6,975 616,600
2010-6-4 473,000 -1,300 4,532,075 -9,075 617,350
2010-6-3 474,300 -3,475 4,541,150 -25,475 617,950
2010-6-2 477,775 2,200 4,566,625 450 619,750
2010-6-1 475,575 -1,150 4,566,175 4,775 620,200
2010-5-28 476,725 -1,050 4,561,400 -5,225 619,000
2010-5-27 477,775 -1,275 4,566,625 -3,525 619,750
2010-5-26 479,050 -275 4,570,150 -3,600 620,475
2010-5-25 479,325 -250 4,573,750 -4,975 617,325
2010-5-24 479,575 -250 4,578,725 -5,250 586,650
2010-5-21 479,825 -1,475 4,583,975 -4,725 567,025
2010-5-20 481,300 -925 4,588,700 39,075 564,875
2010-5-19 482,225 -925 4,549,625 38,600 565,750
2010-5-18 483,150 -1,025 4,511,025 36,600 566,875
2010-5-17 484,175 100 4,474,425 -4,325 568,250
2010-5-14 484,075 -1,075 4,478,750 -3,725 569,300
2010-5-13 485,150 -1,225 4,482,475 -6,025 570,350
2010-5-12 486,375 -1,075 4,488,500 -7,275 570,875
2010-5-11 487,450 -1,850 4,495,775 -5,325 571,025
2010-5-10 489,300 -1,575 4,501,100 -5,125 571,250
2010-5-7 490,875 -1,825 4,506,225 -5,450 571,800
2010-5-6 492,700 -575 4,511,675 -6,400 572,475
2010-5-5 493,275 -3,700 4,518,075 -11,475 566,150
2010-5-4 496,975 -2,325 4,529,550 -5,900 559,475
2010-4-30 499,300 -3,250 4,535,450 -6,250 552,525
2010-4-29 502,550 -1,475 4,541,700 -4,750 545,375
2010-4-28 504,025 -1,325 4,546,450 -5,375 540,600
2010-4-27 505,350 -775 4,551,825 -6,175 541,300
2010-4-26 506,125 -1,025 4,558,000 -9,000 541,950
2010-4-23 507,150 25 4,567,000 -5,900 543,000
2010-4-22 507,125 -675 4,572,900 2,325 543,825
2010-4-21 507,800 275 4,570,575 200 544,575
2010-4-20 507,525 -350 4,570,375 10,100 546,025
2010-4-19 507,875 -1,525 4,560,275 -4,725 547,000
2010-4-16 509,400 -1,025 4,565,000 3,150 547,000
2010-4-15 510,425 775 4,561,850 -6,225 546,075
2010-4-14 509,650 -975 4,568,075 -2,575 546,150
2010-4-13 510,625 -450 4,570,650 -5,000 546,175
2010-4-12 511,075 -850 4,575,650 -5,350 545,775
2010-4-9 511,925 675 4,581,000 -5,125 546,425
2010-4-8 511,250 600 4,586,125 -4,700 546,700
2010-4-7 510,650 -1,925 4,590,825 2,400 546,200
2010-4-2 512,575 125 4,588,425 -5,875 546,125
2010-4-1 512,450 -1,875 4,594,300 -5,850 542,100
2010-3-31 514,325 -575 4,600,150 -4,700 542,200
2010-3-30 514,900 -625 4,604,850 30,075 542,250
2010-3-29 515,525 -1,400 4,574,775 -4,600 542,250
2010-3-26 516,925 -1,900 4,579,375 -6,975 542,325
2010-3-25 518,825 -1,625 4,586,350 -6,550 542,375
2010-3-24 520,450 -225 4,592,900 -3,450 541,775
2010-3-23 520,675 -1,400 4,596,350 -6,925 540,825
2010-3-22 522,075 -900 4,603,275 -8,450 540,850
2010-3-19 522,975 -1,200 4,611,725 -6,475 540,325
2010-3-18 524,175 -1,400 4,618,200 72,175 540,400
2010-3-17 525,575 -2,475 4,546,025 8,250 540,400
2010-3-16 528,050 -3,150 4,537,775 25,050 539,700
2010-3-15 531,200 -1,375 4,512,725 -6,075 538,425
2010-3-12 532,575 -3,075 4,518,800 -4,400 538,750
2010-3-11 535,650 -2,525 4,523,200 -4,625 539,250
2010-3-10 538,175 -700 4,527,825 -5,150 539,300
2010-3-9 538,875 -2,700 4,532,975 -5,925 539,925
2010-3-8 541,575 -1,575 4,538,900 -6,225 540,500
2010-3-5 543,150 -1,075 4,545,125 -6,850 540,700
2010-3-4 544,225 -6,350 4,551,975 -5,975 541,050
2010-3-3 550,575 -1,750 4,557,950 -8,825 541,175
2010-3-2 552,325 1,075 4,566,775 -3,300 541,200
2010-3-1 551,250 1,525 4,570,075 -5,275 541,375
2010-2-26 549,725 -500 4,575,350 -4,525 541,950
2010-2-25 550,225 -2,450 4,579,875 -4,000 543,450
2010-2-24 552,675 -1,650 4,583,875 -4,475 542,075
2010-2-23 554,325 -700 4,588,350 -3,025 542,200
2010-2-22 555,025 250 4,591,375 -7,275 540,925
2010-2-19 554,775 -300 4,598,650 -7,025 541,300
2010-2-18 555,075 5,175 4,605,675 -3,900 541,300
2010-2-17 549,900 0 4,609,575 22,750 541,375
2010-2-16 549,900 775 4,586,825 36,800 501,475
2010-2-15 549,125 1,350 4,550,025 -5,775 499,825
2010-2-12 547,775 2,475 4,555,800 -5,475 499,825
2010-2-11 545,300 3,475 4,561,275 -4,950 499,850
2010-2-10 541,825 775 4,566,225 -5,750 500,125
2010-2-9 541,050 -50 4,571,975 -8,250 500,250
2010-2-8 541,100 -50 4,580,225 -7,450 500,350
2010-2-5 541,150 1,725 4,587,675 -7,900 499,800

作者: 来源:
上一篇:LME库存变化        下一篇:LME库存变化
金友期货经纪有限责任公司 版权所有
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-1