- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>CFTC持仓
截止10月11日当周 CFTC基金持仓变化
| 品种 | 日期 | 基金多单 | 基金空单 | 基金净多单 | 净多单增减 | 净多占总持仓 | 净多单占比增减 | 总持仓 | 总持仓变化 | 合约单位 | |
| 精铜 | 2011-10-11 | 27,971 | 35,030 | -7,059 | -3,641 | -5.75% | -2.93% | 122,868 | 1,369 | 1.13% | 25000磅 |
| 黄金 | 2011-10-11 | 179,125 | 44,623 | 134,502 | 1,346 | 30.70% | 0.23% | 438,090 | 1,170 | 0.27% | 100盎司 |
| 原油 | 2011-10-11 | 312,293 | 191,232 | 121,061 | 12,897 | 8.50% | 0.94% | 1,424,634 | -7,149 | -0.50% | 1000桶 |
| 大豆 | 2011-10-11 | 160,031 | 57,671 | 102,360 | -8,211 | 17.94% | -1.34% | 570,587 | -2,982 | -0.52% | 5000蒲式耳 |
| 豆粕 | 2011-10-11 | 36,621 | 46,337 | -9,716 | -9,041 | -5.20% | -4.83% | 186,934 | 2,281 | 1.24% | 100吨 |
| 豆油 | 2011-10-11 | 64,531 | 75,327 | -10,796 | -7,671 | -3.66% | -2.57% | 294,959 | 7,105 | 2.47% | 60000磅 |
| 玉米 | 2011-10-11 | 359,635 | 124,316 | 235,319 | -36,351 | 19.70% | -2.89% | 1,194,707 | -7,951 | -0.66% | 5000蒲式耳 |
| 小麦 | 2011-10-11 | 70,936 | 119,111 | -48,175 | -4,658 | -11.57% | -1.22% | 416,335 | -3,931 | -0.94% | 5000蒲式耳 |
| 棉花 | 2011-10-11 | 45,792 | 23,360 | 22,432 | 1,507 | 14.59% | 0.81% | 153,794 | 1,936 | 1.27% | 50000磅 |
| 原糖 | 2011-10-11 | 137,380 | 45,338 | 92,042 | -1,739 | 19.43% | -0.44% | 473,747 | 1,674 | 0.35% | 112000磅 |

