- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>LME库存
LME每日库存
| LME库存变化 | ||||||
| 每日库存变化 | LME铜库存(吨) | 增减 | LME铝库存(吨) | 增减 | LME锌库存(吨) | 增减 |
| 2010-1-18 | 523,450 | -2,025 | 4,579,300 | -5,650 | 488,125 | -25 |
| 2010-1-15 | 525,475 | 1,500 | 4,584,950 | -8,450 | 488,150 | -25 |
| 2010-1-14 | 523,975 | 2,200 | 4,593,400 | -5,575 | 488,175 | -1,050 |
| 2010-1-13 | 521,775 | 4,600 | 4,598,975 | -5,250 | 489,225 | -50 |
| 2010-1-12 | 517,175 | 1,975 | 4,604,225 | -3,675 | 489,275 | -2,050 |
| 2010-1-11 | 515,200 | 4,575 | 4,607,900 | -5,500 | 491,325 | 575 |
| 2010-1-8 | 510,625 | 3,150 | 4,613,400 | -2,000 | 490,750 | 650 |
| 2010-1-7 | 507,475 | 75 | 4,615,400 | -4,450 | 490,100 | 500 |
| 2010-1-6 | 507,400 | 2,050 | 4,619,850 | -4,275 | 489,600 | 500 |
| 2010-1-5 | 505,350 | 2,950 | 4,624,125 | -300 | 489,100 | -25 |
| 2010-1-4 | 502,400 | 75 | 4,624,425 | -4,475 | 489,125 | 1,075 |
| 2009-12-31 | 502,325 | 6,375 | 4,628,900 | 275 | 488,050 | 1,775 |
| 2009-12-30 | 495,950 | 10,025 | 4,628,625 | -1,600 | 486,275 | 1,800 |
| 2009-12-29 | 485,925 | 1,125 | 4,630,225 | -3,575 | 484,475 | 17,750 |
| 2009-12-24 | 484,800 | 2,025 | 4,633,800 | 1,700 | 466,725 | 1,650 |
| 2009-12-23 | 482,775 | 1,875 | 4,632,100 | -1,050 | 465,075 | 2,800 |
| 2009-12-22 | 480,900 | 1,450 | 4,633,150 | -3,525 | 462,275 | 5,800 |
| 2009-12-21 | 479,450 | 3,100 | 4,636,675 | -2,175 | 456,475 | -25 |
| 2009-12-18 | 476,350 | 1,775 | 4,638,850 | 1,375 | 456,500 | -25 |
| 2009-12-17 | 474,575 | 1,300 | 4,637,475 | 12,100 | 456,525 | -350 |
| 2009-12-16 | 473,275 | 2,475 | 4,625,375 | 19,775 | 456,875 | -250 |
| 2009-12-15 | 470,800 | 3,650 | 4,605,600 | 21,400 | 457,125 | -150 |
| 2009-12-14 | 467,150 | 1,075 | 4,584,200 | -1,925 | 457,275 | -50 |
| 2009-12-11 | 466,075 | 4,450 | 4,586,125 | -3,875 | 457,325 | -225 |
| 2009-12-10 | 461,625 | 3,125 | 4,590,000 | -3,150 | 457,550 | -275 |
| 2009-12-9 | 458,500 | 5,200 | 4,593,150 | -2,050 | 457,825 | -525 |
| 2009-12-8 | 453,300 | 750 | 4,595,200 | 5,050 | 458,350 | -375 |
| 2009-12-7 | 452,550 | 6,475 | 4,590,150 | -3,950 | 458,725 | -50 |
| 2009-12-4 | 446,075 | 675 | 4,594,100 | 1,025 | 458,775 | -75 |
| 2009-12-3 | 445,400 | 2,400 | 4,593,075 | -2,825 | 458,850 | -150 |
| 2009-12-2 | 443,000 | 2,000 | 4,595,900 | -3,800 | 459,000 | 3,725 |
| 2009-12-1 | 441,000 | 2,475 | 4,599,700 | 225 | 455,275 | 325 |
上一篇:没有了!
下一篇:LME每日库存

