相关文章
    没有相关内容
CFTC基金持仓变化091117
发布时间:2009年11月22日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

品种 日期 基金多单 基金空单 基金净多单 净多单增减 净多占总持仓 净多单占比增减 总持仓 总持仓变化 合约单位
精铜 09-11-17 44,596 35,345 9,251 1,689 6.11% 0.85% 151,451 7,753 5.40% 25000磅
白银 09-11-17 47,597 7,117 40,480 2,526 28.47% 1.70% 142,200 406 0.29% 100盎司
黄金 09-11-17 284,390 48,693 235,697 -2,363 44.21% -0.66% 533,119 2,614 0.49% 100盎司
原油 09-11-17 250,170 163,822 86,348 -1,697 6.91% -0.22% 1,250,074 15,122 1.22% 1000桶
大豆 09-11-17 129,122 38,011 91,111 13,637 20.52% 2.19% 443,987 21,369 5.06% 5000蒲式耳
豆粕 09-11-17 47,369 17,904 29,465 2,173 18.09% 0.27% 162,915 9,710 6.34% 100吨
豆油 09-11-17 61,097 27,423 33,674 15,929 12.97% 5.60% 259,665 18,963 7.88% 60000磅
玉米 09-11-17 291,466 98,769 192,697 18,125 18.24% 0.86% 1,056,596 51,759 5.15% 5000蒲式耳
小麦 09-11-17 72,561 89,634 -17,073 7,219 -4.51% 2.40% 378,252 27,117 7.72% 5000蒲式耳
棉花 09-11-17 56,854 17,561 39,293 -2,862 23.04% 0.88% 170,527 -19,673 -10.34% 50000磅
原糖 09-11-17 194,383 46,491 147,892 -3,356 19.19% -0.59% 770,553 6,186 0.81% 112000磅

作者:cjx 来源:
上一篇:cftc基金持仓变化091115        下一篇:CFTC基金持仓变化091208
金友期货经纪有限责任公司 版权所有
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-1