相关文章
    没有相关内容
长江有色金属现货报价
发布时间:2009年07月31日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
  长江有色金属网现货报价(元/吨)    
时间 长江1#铜均价 涨跌 长江A00铝均价 涨跌 长江0#锌均价 涨跌
2010-1-21 60,550 -425 17,110 -70 20,750 -300
2010-1-20 60,975 -75 17,180 -140 21,050 25
2010-1-19 61,050 575 17,320 170 21,025 300
2010-1-18 60,475 -75 17,150 -130 20,725 -175
2010-1-15 60,550 -150 17,280 130 20,900 -25
2010-1-14 60,700 350 17,150 70 20,925 125
2010-1-13 60,350 -600 17,080 -250 20,800 -450
2010-1-12 60,950 -325 17,330 130 21,250 -250
2010-1-11 61,275 950 17,200 20 21,500 275
2010-1-8 60,325 -1,400 17,180 -200 21,225 -425
2010-1-7 61,725 1,050 17,380 260 21,650 425
2010-1-6 60,675 850 17,120 470 21,225 275
2010-1-5 59,825 -75 16,650 70 20,950 -50
2010-1-4 59,900 950 16,580 0 21,000 325
2009-12-31 58,950 1,025 16,580 120 20,675 475
2009-12-30 57,925 50 16,460 110 20,200 150
2009-12-29 57,875 -75 16,350 150 20,050 25
2009-12-28 57,950 1,050 16,200 230 20,025 750
2009-12-25 56,900 775 15,970 10 19,275 50
2009-12-24 56,125 800 15,960 40 19,225 250
2009-12-23 55,325 -170 15,920 -10 18,975 25
2009-12-22 55,495 120 15,930 -40 18,950 200
2009-12-21 55,375 0 15,970 0 18,750 50
2009-12-18 55,375 -400 15,970 -80 18,700 0
2009-12-17 55,775 450 16,050 0 18,700 200
2009-12-16 55,325 405 16,050 0 18,500 0
2009-12-15 54,920 595 16,050 180 18,500 275
2009-12-14 54,325 300 15,870 190 18,225 100
2009-12-11 54,025 -225 15,680 10 18,125 -25
2009-12-10 54,250 -405 15,670 20 18,150 -25
2009-12-9 54,655 -620 15,650 30 18,175 -175
2009-12-8 55,275 0 15,620 170 18,350 0
2009-12-7 55,275 -25 15,450 100 18,350 -75
2009-12-4 55,300 -150 15,350 120 18,425 25
2009-12-3 55,450 500 15,230 70 18,400 175
2009-12-2 54,950 780 15,160 10 18,225 275
2009-12-1 54,170 70 15,150 10 17,950 75
2009-11-30 54,100 550 15,140 0 17,875 0
2009-11-27 53,550 -900 15,140 -30 17,875 -225
2009-11-26 54,450 625 15,170 20 18,100 200
2009-11-25 53,825 -200 15,150 0 17,900 -50
2009-11-24 54,025 220 15,150 10 17,950 100
2009-11-23 53,805 1,080 15,140 40 17,850 50
2009-11-20 52,725 150 15,100 80 17,800 525
2009-11-19 52,575 25 15,020 -10 17,275 0
2009-11-18 52,550 -75 15,030 0 17,275 25
2009-11-17 52,625 975 15,030 130 17,250 0
2009-11-16 51,650 1,200 14,900 80 17,250 500
2009-11-13 50,450 -50 14,820 -10 16,750 50
2009-11-12 50,500 -100 14,830 -20 16,700 0
2009-11-11 50,600 -100 14,850 -20 16,700 0
2009-11-10 50,700 -125 14,870 -20 16,700 -50
2009-11-9 50,825 25 14,890 0 16,750 0
2009-11-6 50,800 300 14,890 -10 16,750 0
2009-11-5 50,500 -200 14,900 -10 16,750 50
2009-11-4 50,700 125 14,910 -20 16,700 75
2009-11-3 50,575 500 14,930 20 16,625 225
2009-11-2 50,075 -700 14,910 -50 16,400 -150
作者: 来源:
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和信息仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052