- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>CFTC持仓
CFTC基金持仓变化091208
| 品种 | 日期 | 基金多单 | 基金空单 | 基金净多单 | 净多单增减 | 净多占总持仓 | 净多单占比增减 | 总持仓 | 总持仓变化 | 合约单位 | |
| 精铜 | 09-12-8 | 48,128 | 35,502 | 12,626 | 1,406 | 8.53% | 0.99% | 147,950 | -859 | -0.58% | 25000磅 |
| 白银 | 09-12-8 | 46,575 | 4,039 | 42,536 | -2,663 | 33.76% | -0.51% | 125,999 | -5,900 | -4.47% | 100盎司 |
| 黄金 | 09-12-8 | 290,956 | 36,527 | 254,429 | -4,635 | 50.32% | 0.63% | 505,652 | -15,781 | -3.03% | 100盎司 |
| 原油 | 09-12-8 | 237,538 | 169,721 | 67,817 | -8,576 | 5.57% | -0.75% | 1,217,908 | 8,112 | 0.67% | 1000桶 |
| 大豆 | 09-12-8 | 151,235 | 34,318 | 116,917 | 625 | 24.25% | -0.03% | 482,172 | 3,186 | 0.67% | 5000蒲式耳 |
| 豆粕 | 09-12-8 | 55,155 | 22,119 | 33,036 | -4,639 | 20.32% | -2.28% | 162,553 | -4,115 | -2.47% | 100吨 |
| 豆油 | 09-12-8 | 61,008 | 22,061 | 38,947 | 3 | 16.53% | 1.46% | 235,580 | -22,866 | -8.85% | 60000磅 |
| 玉米 | 09-12-8 | 280,424 | 85,658 | 194,766 | -35,190 | 20.10% | -3.46% | 969,018 | -7,183 | -0.74% | 5000蒲式耳 |
| 小麦 | 09-12-8 | 73,174 | 74,141 | -967 | 726 | -0.28% | 0.20% | 345,217 | -5,758 | -1.64% | 5000蒲式耳 |
| 棉花 | 09-12-8 | 64,213 | 20,657 | 43,556 | 518 | 24.41% | -0.04% | 178,407 | 2,443 | 1.39% | 50000磅 |
| 原糖 | 09-12-8 | 200,292 | 43,165 | 157,127 | 1,445 | 20.00% | 0.04% | 785,811 | 5,523 | 0.71% | 112000磅 |
作者:陈婕星 来源:
上一篇:CFTC基金持仓变化091117
下一篇:CFTC基金持仓变化100112

