相关文章
    没有相关内容
EIA原油每周库存
发布时间:2009年07月31日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

日期 原油(亿桶) 增减(万桶) 馏分油(亿桶) 增减(万桶 汽油(亿桶) 增减(万桶)
3月25日 3.513 +730 1.457 -240 2.246 -270
3月18日 3.44 ﹢100 1.481 -150 2.273 -170
3月11日 3.43 ﹢140 1.496 ﹣220 2.29 ﹣290
3月4日 3.416 ﹢410 1.518 ﹣90 2.319 ﹢70
2月25日 3.375 ﹢300 1.527 ﹣60 2.312 ﹣90
2月18日 3.345 ﹢310 1.533 ﹣290 2.321 ﹢170
2月13日 3.314 ﹢240 1.562 ﹣30 2.304 ﹢230
2月4日 3.29 ﹢230 1.565 ﹣100 2.281 ﹣130
1月27日 3.267 ﹣390 1.575 ﹢40 2.294 ﹢200
1月22日 3.306 ﹣40 1.571 ﹣330 2.274 ﹢390
1月14日 3.31 ﹢370 1.604 ﹢380 2.235 ﹢140
1月7日 3.273 ﹢130 1.59 ﹣30 2.197 ﹢370
2009月12月31日 3.26 ﹣150 1.593 ﹣200 2.16 ﹣30
12月24日 3.275 ﹣490 1.613 ﹣310 2.163 ﹣90
12月17日 3.324 -370 1.644 -290 2.172 ﹢90
12月10日 3.361 ﹣380 1.673 ﹢160 2.163 ﹢220
12月3日 3.399 ﹢210 1.657 ﹣110 2.141 ﹢400
11月25日 3.378 ﹢100 1.669 ﹣50 2.101 ﹢100
11月19日 3.368 ﹣90 1.674 ﹣30 2.091 ﹣170
11月13日 3.377 ﹢180 1.677 ﹢30 2.108 ﹢250
11月4日 3.359 ﹣400 1.674 ﹣40 2.083 ﹣30
10月29日 3.399 ﹢80 1.678 ﹣210 2.086 ﹢170
10月21日 3.391 ﹢130 1.699 ﹣80 2.069 ﹣230
10月16日 3.378 ﹢40 1.707 ﹣110 2.092 ﹣520
10月7日 3.374 ﹣100 1.718 ﹢70 2.144 ﹢290
9月30日 3.375 ﹢190 1.711 ﹢40 2.115 ﹣160
9月23日 3.356 ﹢280 1.708 ﹢300 2.131 ﹢540
9月16日 3.328 ﹣47 1.678 ﹢220 2.077 ﹢50
9月10日 3.375 ﹣590 1.656 ﹢200 2.072 ﹢210
9月2日 3.434 ﹣40 1.638 ﹢120 2.051 ﹣300
8月26日 3.438 ﹢20 1.624 ﹢80 2.081 ﹣170
8月19日 3.436 ﹣840 1.616 ﹣70 2.098 ﹣210
8月12日 3.52 ﹢250 1.623 ﹢80 2.119 ﹣100
8月5日 3.495 ﹢170 1.615 ﹣110 2.129 ﹣20
7月29日 3.478 ﹢510 1.626 ﹢210 2.131 ﹣230
7月22日 3.427 ﹣180 1.605 ﹢120 2.154 ﹢80
7月15日 3.445 ﹣280 1.593 ﹢60 2.146 ﹢150
7月8日 3.473 ﹣190 1.587 ﹢370 2.131 ﹢190
7月1日 3.502 ﹣370 1.55 ﹢290 2.112 ﹢230
6月24日 3.539 ﹣380 1.521 ﹢210 2.089 ﹢390
6月17日 3.577 ﹣390 1.5 ﹢30 2.05 ﹢340
6月10日 3.616 ﹣440 1.497 ﹣30 2.016 ﹣160

作者:李义杰 来源:
上一篇:没有了!        下一篇:没有了!
金友期货经纪有限责任公司 版权所有
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-1