- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>CFTC持仓
CFTC基金持仓变化100112
| 品种 | 日期 | 基金多单 | 基金空单 | 基金净多单 | 净多单增减 | 净多占总持仓 | 净多单占比增减 | 总持仓 | 总持仓变化 | 合约单位 | |
| 精铜 | 10-1-12 | 51,974 | 29,433 | 22,541 | 6,013 | 14.90% | 4.47% | 151,321 | -7,218 | -4.55% | 25000磅 |
| 白银 | 10-1-12 | 48,703 | 4,175 | 44,528 | 5,029 | 34.61% | 3.10% | 128,675 | 3,284 | 2.62% | 100盎司 |
| 黄金 | 10-1-12 | 271,260 | 41,918 | 229,342 | 1,575 | 43.83% | -1.04% | 523,266 | 15,623 | 3.08% | 100盎司 |
| 原油 | 10-1-12 | 291,426 | 155,757 | 135,669 | 26,834 | 10.43% | 1.59% | 1,300,867 | 69,431 | 5.64% | 1000桶 |
| 大豆 | 10-1-12 | 115,981 | 53,622 | 62,359 | -25,450 | 14.21% | -6.48% | 438,758 | 14,454 | 3.41% | 5000蒲式耳 |
| 豆粕 | 10-1-12 | 50,917 | 24,330 | 26,587 | -2,438 | 16.12% | -1.62% | 164,952 | 1,365 | 0.83% | 100吨 |
| 豆油 | 10-1-12 | 51,454 | 26,963 | 24,491 | -5,200 | 11.53% | -2.83% | 212,395 | 5,585 | 2.70% | 60000磅 |
| 玉米 | 10-1-12 | 344,016 | 70,883 | 273,133 | 9,153 | 24.54% | -1.03% | 1,113,057 | 80,528 | 7.80% | 5000蒲式耳 |
| 小麦 | 10-1-12 | 76,399 | 99,948 | -23,549 | -2,923 | -6.16% | -0.49% | 382,064 | 18,765 | 5.17% | 5000蒲式耳 |
| 棉花 | 10-1-12 | 58,306 | 22,113 | 36,193 | -4,839 | 19.97% | -1.99% | 181,280 | -5,619 | -3.01% | 50000磅 |
| 原糖 | 10-1-12 | 226,945 | 36,038 | 190,907 | 6,467 | 22.71% | 0.81% | 840,620 | -1,721 | -0.20% | 112000磅 |
上一篇:CFTC基金持仓变化091208
下一篇:CFTC基金持仓变化100119

