相关文章
    没有相关内容
LME每日库存
发布时间:2010年01月19日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
LME库存变化
每日库存变化 LME铜库存(吨)    增减 LME铝库存(吨)    增减 LME锌库存(吨)    增减
2010-2-11 545,300 3,475 4,561,275 -4,950 499,850 -275
2010-2-10 541,825 775 4,566,225 -5,750 500,125 -125
2010-2-9 541,050 -50 4,571,975 -8,250 500,250 -100
2010-2-8 541,100 -50 4,580,225 -7,450 500,350 550
2010-2-5 541,150 1,725 4,587,675 -7,900 499,800 925
2010-2-4 539,425 -1,050 4,595,575 -6,050 498,875 -25
2010-2-3 540,475 -675 4,601,625 -6,600 498,900 -100
2010-2-2 541,150 -2,375 4,608,225 -3,125 499,000 1,875
2010-2-1 543,525 2,475 4,611,350 -625 497,125 425
2010-1-29 541,050 875 4,611,975 -7,225 496,700 50
2010-1-28 540,175 1,575 4,619,200 -4,600 496,650 450
2010-1-27 538,600 5,025 4,623,800 -3,900 496,200 2,275
2010-1-26 533,575 175 4,627,700 -3,125 493,925 2,100
2010-1-25 533,400 -800 4,630,825 -4,250 491,825 625
2010-1-22 534,200 -450 4,635,075 -5,675 491,200 1,100
2010-1-21 534,650 8,000 4,640,750 18,525 490,100 1,350
2010-1-20 526,650 -100 4,622,225 -950 488,750 975
2010-1-19 526,750 3,300 4,623,175 43,875 487,775 -350
2010-1-18 523,450 -2,025 4,579,300 -5,650 488,125 -25
2010-1-15 525,475 1,500 4,584,950 -8,450 488,150 -25
2010-1-14 523,975 2,200 4,593,400 -5,575 488,175 -1,050
2010-1-13 521,775 4,600 4,598,975 -5,250 489,225 -50
2010-1-12 517,175 1,975 4,604,225 -3,675 489,275 -2,050
2010-1-11 515,200 4,575 4,607,900 -5,500 491,325 575
2010-1-8 510,625 3,150 4,613,400 -2,000 490,750 650
2010-1-7 507,475 75 4,615,400 -4,450 490,100 500
2010-1-6 507,400 2,050 4,619,850 -4,275 489,600 500
2010-1-5 505,350 2,950 4,624,125 -300 489,100 -25
2010-1-4 502,400 75 4,624,425 -4,475 489,125 1,075
2009-12-31 502,325 6,375 4,628,900 275 488,050 1,775
2009-12-30 495,950 10,025 4,628,625 -1,600 486,275 1,800
2009-12-29 485,925 1,125 4,630,225 -3,575 484,475 17,750
2009-12-24 484,800 2,025 4,633,800 1,700 466,725 1,650
2009-12-23 482,775 1,875 4,632,100 -1,050 465,075 2,800
2009-12-22 480,900 1,450 4,633,150 -3,525 462,275 5,800
2009-12-21 479,450 3,100 4,636,675 -2,175 456,475 -25
2009-12-18 476,350 1,775 4,638,850 1,375 456,500 -25
2009-12-17 474,575 1,300 4,637,475 12,100 456,525 -350
2009-12-16 473,275 2,475 4,625,375 19,775 456,875 -250
2009-12-15 470,800 3,650 4,605,600 21,400 457,125 -150
2009-12-14 467,150 1,075 4,584,200 -1,925 457,275 -50
2009-12-11 466,075 4,450 4,586,125 -3,875 457,325 -225
2009-12-10 461,625 3,125 4,590,000 -3,150 457,550 -275
2009-12-9 458,500 5,200 4,593,150 -2,050 457,825 -525
2009-12-8 453,300 750 4,595,200 5,050 458,350 -375
2009-12-7 452,550 6,475 4,590,150 -3,950 458,725 -50
2009-12-4 446,075 675 4,594,100 1,025 458,775 -75
2009-12-3 445,400 2,400 4,593,075 -2,825 458,850 -150
2009-12-2 443,000 2,000 4,595,900 -3,800 459,000 3,725
2009-12-1 441,000 2,475 4,599,700 225 455,275 325
2009-11-30 438,525 3,450 4,599,475 -900 454,950 -150
2009-11-27 435,075 3,000 4,600,375 -2,350 455,100 -325
作者: 来源:
上一篇:LME每日库存        下一篇:LME每日库存
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和信息仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052