相关文章
    没有相关内容
CFTC基金持仓变化100119
发布时间:2010年01月24日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

品种 日期 基金多单 基金空单 基金净多单 净多单增减 净多占总持仓 净多单占比增减 总持仓 总持仓变化 合约单位
精铜 10-1-19 50,762 23,095 27,667 5,126 19.35% 4.45% 143,012 -8,309 -5.49% 25000磅
白银 10-1-19 49,357 5,056 44,301 -227 33.72% -0.89% 131,385 2,710 2.11% 100盎司
黄金 10-1-19 261,276 39,807 221,469 -7,873 41.87% -1.96% 528,924 5,658 1.08% 100盎司
原油 10-1-19 280,410 146,029 134,381 -1,288 10.14% -0.29% 1,324,903 24,036 1.85% 1000桶
大豆 10-1-19 107,244 57,104 50,140 -12,219 11.03% -3.19% 454,690 15,932 3.63% 5000蒲式耳
豆粕 10-1-19 49,717 21,122 28,595 2,008 16.81% 0.69% 170,137 5,185 3.14% 100吨
豆油 10-1-19 42,274 31,645 10,629 -13,862 4.93% -6.60% 215,427 3,032 1.43% 60000磅
玉米 10-1-19 286,451 104,675 181,776 -91,357 16.19% -8.34% 1,122,443 9,386 0.84% 5000蒲式耳
小麦 10-1-19 73,416 109,258 -35,842 -12,293 -9.11% -2.95% 393,291 11,227 2.94% 5000蒲式耳
棉花 10-1-19 55,605 18,473 37,132 939 20.97% 1.01% 177,032 -4,248 -2.34% 50000磅
原糖 10-1-19 234,488 39,569 194,919 4,012 23.22% 0.51% 839,354 -1,266 -0.15% 112000磅

作者: 来源:本站原创
上一篇:CFTC基金持仓变化100112        下一篇:CFTC基金持仓变化100126
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和信息仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052