- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>现货数据>>长江有色
长江有色金属现货报价
| 长江有色金属网现货报价(元/吨) | ||||||
| 时间 | 长江1#铜均价 | 涨跌 | 长江A00铝均价 | 涨跌 | 长江0#锌均价 | 涨跌 |
| 2010-2-11 | 55,250 | 1,125 | 16,140 | 80 | 18,300 | 200 |
| 2010-2-10 | 54,125 | 1,225 | 16,060 | 200 | 18,100 | 425 |
| 2010-2-9 | 52,900 | 300 | 15,860 | 50 | 17,675 | 0 |
| 2010-2-8 | 52,600 | 500 | 15,810 | 10 | 17,675 | 300 |
| 2010-2-5 | 52,100 | -1,900 | 15,800 | -180 | 17,375 | -425 |
| 2010-2-4 | 54,000 | -600 | 15,980 | 30 | 17,800 | -125 |
| 2010-2-3 | 54,600 | -225 | 15,950 | 150 | 17,925 | -25 |
| 2010-2-2 | 54,825 | 1,075 | 15,800 | 160 | 17,950 | 100 |
| 2010-2-1 | 53,750 | -2,825 | 15,640 | -300 | 17,850 | -700 |
| 2010-1-29 | 56,575 | -850 | 15,940 | -320 | 18,550 | -500 |
| 2010-1-28 | 57,425 | -1,825 | 16,260 | -440 | 19,050 | -600 |
| 2010-1-27 | 59,250 | -675 | 16,700 | -80 | 19,650 | -400 |
| 2010-1-26 | 59,925 | 450 | 16,780 | 20 | 20,050 | 50 |
| 2010-1-25 | 59,475 | 25 | 16,760 | -150 | 20,000 | -350 |
| 2010-1-22 | 59,450 | -1,100 | 16,910 | -200 | 20,350 | -400 |
| 2010-1-21 | 60,550 | -425 | 17,110 | -70 | 20,750 | -300 |
| 2010-1-20 | 60,975 | -75 | 17,180 | -140 | 21,050 | 25 |
| 2010-1-19 | 61,050 | 575 | 17,320 | 170 | 21,025 | 300 |
| 2010-1-18 | 60,475 | -75 | 17,150 | -130 | 20,725 | -175 |
| 2010-1-15 | 60,550 | -150 | 17,280 | 130 | 20,900 | -25 |
| 2010-1-14 | 60,700 | 350 | 17,150 | 70 | 20,925 | 125 |
| 2010-1-13 | 60,350 | -600 | 17,080 | -250 | 20,800 | -450 |
| 2010-1-12 | 60,950 | -325 | 17,330 | 130 | 21,250 | -250 |
| 2010-1-11 | 61,275 | 950 | 17,200 | 20 | 21,500 | 275 |
| 2010-1-8 | 60,325 | -1,400 | 17,180 | -200 | 21,225 | -425 |
| 2010-1-7 | 61,725 | 1,050 | 17,380 | 260 | 21,650 | 425 |
| 2010-1-6 | 60,675 | 850 | 17,120 | 470 | 21,225 | 275 |
| 2010-1-5 | 59,825 | -75 | 16,650 | 70 | 20,950 | -50 |
| 2010-1-4 | 59,900 | 950 | 16,580 | 0 | 21,000 | 325 |
| 2009-12-31 | 58,950 | 1,025 | 16,580 | 120 | 20,675 | 475 |
| 2009-12-30 | 57,925 | 50 | 16,460 | 110 | 20,200 | 150 |
| 2009-12-29 | 57,875 | -75 | 16,350 | 150 | 20,050 | 25 |
| 2009-12-28 | 57,950 | 1,050 | 16,200 | 230 | 20,025 | 750 |
| 2009-12-25 | 56,900 | 775 | 15,970 | 10 | 19,275 | 50 |
| 2009-12-24 | 56,125 | 800 | 15,960 | 40 | 19,225 | 250 |
| 2009-12-23 | 55,325 | -170 | 15,920 | -10 | 18,975 | 25 |
| 2009-12-22 | 55,495 | 120 | 15,930 | -40 | 18,950 | 200 |
| 2009-12-21 | 55,375 | 0 | 15,970 | 0 | 18,750 | 50 |
| 2009-12-18 | 55,375 | -400 | 15,970 | -80 | 18,700 | 0 |
上一篇:长江有色金属现货报价
下一篇:长江有色金属网现货报价(元/吨)

