相关文章
    没有相关内容
CFTC基金持仓100202
发布时间:2010年02月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

品种 日期 基金多单 基金空单 基金净多单 净多单增减 净多占总持仓 净多单占比增减 总持仓 总持仓变化 合约单位
精铜 10-2-2 40,438 22,166 18,272 -10,498 13.83% -6.62% 132,113 -8,570 -6.09% 25000磅
白银 10-2-2 36,924 6,047 30,877 -6,192 25.25% -4.43% 122,261 -2,634 -2.11% 100盎司
黄金 10-2-2 246,048 35,879 210,169 -1,755 43.71% 1.95% 480,860 -26,705 -5.26% 100盎司
原油 10-2-2 242,085 156,058 86,027 -13,593 6.32% -1.22% 1,360,697 40,036 3.03% 1000桶
大豆 10-2-2 99,312 70,042 29,270 -9,826 6.19% -2.36% 472,953 15,740 3.44% 5000蒲式耳
豆粕 10-2-2 54,813 28,829 25,984 -5,178 13.82% -3.57% 187,955 8,779 4.90% 100吨
豆油 10-2-2 47,148 44,881 2,267 639 0.89% 0.19% 254,212 23,075 9.98% 60000磅
玉米 10-2-2 275,653 145,314 130,339 -12,773 11.28% -1.32% 1,155,639 19,846 1.75% 5000蒲式耳
小麦 10-2-2 71,706 124,587 -52,881 -4,054 -12.32% -0.17% 429,310 27,372 6.81% 5000蒲式耳
棉花 10-2-2 46,652 23,714 22,938 -6,643 13.37% -3.90% 171,616 319 0.19% 50000磅
原糖 10-2-2 234,520 33,685 200,835 4,436 22.87% -0.30% 877,992 30,550 3.60% 112000磅

作者:陈婕星 来源:本站原创
上一篇:CFTC基金持仓变化100126        下一篇:CFTC基金持仓变化100216
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052