相关文章
    没有相关内容
CFTC基金持仓变化100216
发布时间:2010年02月26日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

品种 日期 基金多单 基金空单 基金净多单 净多单增减 净多占总持仓 净多单占比增减 总持仓 总持仓变化 合约单位
精铜 10-2-16 37,722 23,642 14,080 430 11.14% 0.14% 126,363 2,287 1.84% 25000磅
白银 10-2-16 34,615 9,237 25,378 2,013 21.12% 1.42% 120,166 1,573 1.33% 100盎司
黄金 10-2-16 224,715 35,857 188,858 7,339 40.48% 1.61% 466,509 -396 -0.08% 100盎司
原油 10-2-16 236,003 167,567 68,436 26,376 5.26% 2.04% 1,301,624 -5,978 -0.46% 1000桶
大豆 10-2-16 94,637 75,034 19,603 14,451 4.07% 2.99% 482,183 3,464 0.72% 5000蒲式耳
豆粕 10-2-16 55,259 31,857 23,402 2,018 11.34% 0.73% 206,310 4,885 2.43% 100吨
豆油 10-2-16 52,122 32,910 19,212 8,263 6.63% 2.85% 289,899 -37 -0.01% 60000磅
玉米 10-2-16 257,594 168,558 89,036 1,561 7.59% -0.05% 1,173,842 28,207 2.46% 5000蒲式耳
小麦 10-2-16 77,602 128,797 -51,195 9,262 -11.57% 2.34% 442,610 8,030 1.85% 5000蒲式耳
棉花 10-2-16 44,847 23,374 21,473 4,756 13.09% 2.91% 163,991 -102 -0.06% 50000磅
原糖 10-2-16 200,771 17,298 183,473 8,688 22.13% 1.79% 829,147 -30,385 -3.54% 112000磅

作者: 来源:
上一篇:CFTC基金持仓100202        下一篇:CFTC基金持仓变化010309
金友期货经纪有限责任公司 版权所有,[鲁ICP备05021290号]
金友期货信息网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
青岛市公安局备案证号:37020020052052