- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>BDI
波罗的海国际干散货海运指数
|
日期
|
|
BCI | BPI |
BSI
|
| Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Inde |
|
|
| 2010年3月1日 | 2760 | 3163 | 3448 | 2316 |
| 2010年2月26日 | 2738 | 3174 | 3399 | 2288 |
| 2010年2月25日 | 2711 | 3196 | 3325 | 2249 |
| 2010年2月24日 | 2707 | 3278 | 3272 | 2204 |
| 2010年2月23日 | 2724 | 3392 | 3242 | 2158 |
| 2010年2月22日 | 2721 | 3476 | 3218 | 2103 |
| 2010年2月19日 | 2714 | 3517 | 3179 | 2077 |
| 2010年2月18日 | 2704 | 3570 | 3138 | 2053 |
| 2010年2月17日 | 2661 | 3523 | 3080 | 2029 |
| 2010年2月16日 | 2598 | 3380 | 3021 | 2028 |
| 2010年2月15日 | 2566 | 3270 | 3011 | 2035 |
| 2010年2月12日 | 2571 | 3259 | 3028 | 2048 |
| 2010年2月11日 | 2575 | 3224 | 3045 | 2076 |
| 2010年2月10日 | 2630 | 3310 | 3087 | 2111 |
| 2010年2月9日 | 2706 | 3486 | 3128 | 2128 |
| 2010年2月8日 | 2722 | 3515 | 3142 | 2141 |
| 2010年2月5日 | 2715 | 3474 | 3141 | 2156 |
| 2010年2月4日 | 2685 | 3371 | 3109 | 2167 |
| 2010年2月3日 | 2673 | 3309 | 3100 | 2186 |
| 2010年2月2日 | 2691 | 3302 | 3144 | 2209 |
| 2010年2月1日 | 2745 | 3317 | 3298 | 2233 |
| 2010年1月29日 | 2848 | 3494 | 3420 | 2271 |
| 2010年1月28日 | 2963 | 3706 | 3523 | 2313 |
| 2010年1月27日 | 3118 | 4019 | 3630 | 2356 |
| 2010年1月26日 | 3205 | 4193 | 3695 | 2395 |
| 2010年1月25日 | 3223 | 4204 | 3708 | 2429 |
| 2010年1月22日 | 3204 | 4161 | 3661 | 2449 |
| 2010年1月21日 | 3170 | 4095 | 3607 | 2462 |
| 2010年1月20日 | 3158 | 4059 | 3859 | 2488 |
| 2010年1月19日 | 3208 | 4174 | 3622 | 2510 |
| 2010 年1月18日 | 3295 | 4411 | 3678 | 2527 |
| 2010年1月14日 | 3235 | 4142 | 3847 | 2545 |
| 2010年1月13日 | 3175 | 3865 | 4001 | 2542 |
| 2010年1月12日 | 3160 | 3759 | 4156 | 2507 |
| 2010年1月11日 | 3148 | 3718 | 4224 | 2452 |
| 2010年1月8日 | 3140 | 3733 | 4218 | 2418 |
| 2010年1月7日 | 3149 | 3824 | 4188 | 2375 |
| 2010年1月6日 | 3259 | 4253 | 4122 | 2319 |
| 2010年1月5日 | 3270 | 4431 | 4003 | 2256 |
| 2010年1月4日 | 3140 | 4197 | 3823 | 2224 |
| 2009年12月24日 | 3005 | 3887 | 3567 | 2224 |
| 2009年12月23日 | 3023 | 3917 | 3544 | 2246 |
| 2009年12月22日 | 3036 | 4041 | 3498 | 2264 |
| 2009年12月21日 | 3154 | 4284 | 3460 | 2297 |
| 2009年12月18日 | 3258 | 4566 | 3448 | 2322 |
| 2009年12月17日 | 3376 | 4875 | 3436 | 2340 |
| 2009年12月16日 | 3474 | 5123 | 3444 | 2366 |
| 2009年12月15日 | 3518 | 5154 | 3505 | 2413 |
| 2009年12月14日 | 3530 | 5132 | 3574 | 2420 |
| 2009年12月11日 | 3579 | 5193 | 3673 | 2429 |
| 2009年12月10日 | 3671 | 5387 | 3795 | 2432 |
| 2009年12月9日 | 3791 | 5679 | 3900 | 2429 |
| 2009年12月8日 | 3902 | 5948 | 3989 | 2414 |
| 2009年12月7日 | 4036 | 6370 | 3981 | 2395 |
| 2009年12月4日 | 4107 | 6655 | 3928 | 2382 |
| 2009年12月3日 | 4062 | 6640 | 3830 | 2368 |
| 2009年12月2日 | 3918 | 6352 | 3677 | 2364 |
| 2009年12月1日 | 3836 | 6127 | 3635 | 2376 |
上一篇:波罗的海国际干散货海运指数
下一篇:波罗的海国际干散货海运指数

