- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>LME库存
LME库存变化
| 每日库存变化 | LME铜库存(吨) | 增减 | LME铝库存(吨) | 增减 | LME锌库存(吨) | 增减 |
| 2010-3-10 | 538,175 | -700 | 4,527,825 | -5,150 | 539,300 | -625 |
| 2010-3-9 | 538,875 | -2,700 | 4,532,975 | -5,925 | 539,925 | -575 |
| 2010-3-8 | 541,575 | -1,575 | 4,538,900 | -6,225 | 540,500 | -200 |
| 2010-3-5 | 543,150 | -1,075 | 4,545,125 | -6,850 | 540,700 | -350 |
| 2010-3-4 | 544,225 | -6,350 | 4,551,975 | -5,975 | 541,050 | -125 |
| 2010-3-3 | 550,575 | -1,750 | 4,557,950 | -8,825 | 541,175 | -25 |
| 2010-3-2 | 552,325 | 1,075 | 4,566,775 | -3,300 | 541,200 | -175 |
| 2010-3-1 | 551,250 | 1,525 | 4,570,075 | -5,275 | 541,375 | -575 |
| 2010-2-26 | 549,725 | -500 | 4,575,350 | -4,525 | 541,950 | -1,500 |
| 2010-2-25 | 550,225 | -2,450 | 4,579,875 | -4,000 | 543,450 | 1,375 |
| 2010-2-24 | 552,675 | -1,650 | 4,583,875 | -4,475 | 542,075 | -125 |
| 2010-2-23 | 554,325 | -700 | 4,588,350 | -3,025 | 542,200 | 1,275 |
| 2010-2-22 | 555,025 | 250 | 4,591,375 | -7,275 | 540,925 | -375 |
| 2010-2-19 | 554,775 | -300 | 4,598,650 | -7,025 | 541,300 | 0 |
| 2010-2-18 | 555,075 | 5,175 | 4,605,675 | -3,900 | 541,300 | -75 |
| 2010-2-17 | 549,900 | 0 | 4,609,575 | 22,750 | 541,375 | 39,900 |
| 2010-2-16 | 549,900 | 775 | 4,586,825 | 36,800 | 501,475 | 1,650 |
| 2010-2-15 | 549,125 | 1,350 | 4,550,025 | -5,775 | 499,825 | 0 |
| 2010-2-12 | 547,775 | 2,475 | 4,555,800 | -5,475 | 499,825 | -25 |
| 2010-2-11 | 545,300 | 3,475 | 4,561,275 | -4,950 | 499,850 | -275 |
| 2010-2-10 | 541,825 | 775 | 4,566,225 | -5,750 | 500,125 | -125 |
| 2010-2-9 | 541,050 | -50 | 4,571,975 | -8,250 | 500,250 | -100 |
| 2010-2-8 | 541,100 | -50 | 4,580,225 | -7,450 | 500,350 | 550 |
| 2010-2-5 | 541,150 | 1,725 | 4,587,675 | -7,900 | 499,800 | 925 |
| 2010-2-4 | 539,425 | -1,050 | 4,595,575 | -6,050 | 498,875 | -25 |
| 2010-2-3 | 540,475 | -675 | 4,601,625 | -6,600 | 498,900 | -100 |
| 2010-2-2 | 541,150 | -2,375 | 4,608,225 | -3,125 | 499,000 | 1,875 |
| 2010-2-1 | 543,525 | 2,475 | 4,611,350 | -625 | 497,125 | 425 |
| 2010-1-29 | 541,050 | 875 | 4,611,975 | -7,225 | 496,700 | 50 |
| 2010-1-28 | 540,175 | 1,575 | 4,619,200 | -4,600 | 496,650 | 450 |
| 2010-1-27 | 538,600 | 5,025 | 4,623,800 | -3,900 | 496,200 | 2,275 |
| 2010-1-26 | 533,575 | 175 | 4,627,700 | -3,125 | 493,925 | 2,100 |
| 2010-1-25 | 533,400 | -800 | 4,630,825 | -4,250 | 491,825 | 625 |
| 2010-1-22 | 534,200 | -450 | 4,635,075 | -5,675 | 491,200 | 1,100 |
| 2010-1-21 | 534,650 | 8,000 | 4,640,750 | 18,525 | 490,100 | 1,350 |
| 2010-1-20 | 526,650 | -100 | 4,622,225 | -950 | 488,750 | 975 |
| 2010-1-19 | 526,750 | 3,300 | 4,623,175 | 43,875 | 487,775 | -350 |
| 2010-1-18 | 523,450 | -2,025 | 4,579,300 | -5,650 | 488,125 | -25 |
| 2010-1-15 | 525,475 | 1,500 | 4,584,950 | -8,450 | 488,150 | -25 |
| 2010-1-14 | 523,975 | 2,200 | 4,593,400 | -5,575 | 488,175 | -1,050 |
| 2010-1-13 | 521,775 | 4,600 | 4,598,975 | -5,250 | 489,225 | -50 |
| 2010-1-12 | 517,175 | 1,975 | 4,604,225 | -3,675 | 489,275 | -2,050 |
| 2010-1-11 | 515,200 | 4,575 | 4,607,900 | -5,500 | 491,325 | 575 |
| 2010-1-8 | 510,625 | 3,150 | 4,613,400 | -2,000 | 490,750 | 650 |
| 2010-1-7 | 507,475 | 75 | 4,615,400 | -4,450 | 490,100 | 500 |
| 2010-1-6 | 507,400 | 2,050 | 4,619,850 | -4,275 | 489,600 | 500 |
| 2010-1-5 | 505,350 | 2,950 | 4,624,125 | -300 | 489,100 | -25 |
| 2010-1-4 | 502,400 | 75 | 4,624,425 | -4,475 | 489,125 | 1,075 |
| 2009-12-31 | 502,325 | 6,375 | 4,628,900 | 275 | 488,050 | 1,775 |
| 2009-12-30 | 495,950 | 10,025 | 4,628,625 | -1,600 | 486,275 | 1,800 |
| 2009-12-29 | 485,925 | 1,125 | 4,630,225 | -3,575 | 484,475 | 17,750 |
| 2009-12-24 | 484,800 | 2,025 | 4,633,800 | 1,700 | 466,725 | 1,650 |
| 2009-12-23 | 482,775 | 1,875 | 4,632,100 | -1,050 | 465,075 | 2,800 |
| 2009-12-22 | 480,900 | 1,450 | 4,633,150 | -3,525 | 462,275 | 5,800 |
| 2009-12-21 | 479,450 | 3,100 | 4,636,675 | -2,175 | 456,475 | -25 |
| 2009-12-18 | 476,350 | 1,775 | 4,638,850 | 1,375 | 456,500 | -25 |
| 2009-12-17 | 474,575 | 1,300 | 4,637,475 | 12,100 | 456,525 | -350 |
| 2009-12-16 | 473,275 | 2,475 | 4,625,375 | 19,775 | 456,875 | -250 |
| 2009-12-15 | 470,800 | 3,650 | 4,605,600 | 21,400 | 457,125 | -150 |
| 2009-12-14 | 467,150 | 1,075 | 4,584,200 | -1,925 | 457,275 | -50 |
| 2009-12-11 | 466,075 | 4,450 | 4,586,125 | -3,875 | 457,325 | -225 |
| 2009-12-10 | 461,625 | 3,125 | 4,590,000 | -3,150 | 457,550 | -275 |
| 2009-12-9 | 458,500 | 5,200 | 4,593,150 | -2,050 | 457,825 | -525 |
| 2009-12-8 | 453,300 | 750 | 4,595,200 | 5,050 | 458,350 | -375 |
| 2009-12-7 | 452,550 | 6,475 | 4,590,150 | -3,950 | 458,725 | -50 |
| 2009-12-4 | 446,075 | 675 | 4,594,100 | 1,025 | 458,775 | -75 |
| 2009-12-3 | 445,400 | 2,400 | 4,593,075 | -2,825 | 458,850 | -150 |
| 2009-12-2 | 443,000 | 2,000 | 4,595,900 | -3,800 | 459,000 | 3,725 |
| 2009-12-1 | 441,000 | 2,475 | 4,599,700 | 225 | 455,275 | 325 |
| 2009-11-30 | 438,525 | 3,450 | 4,599,475 | -900 | 454,950 | -150 |
| 2009-11-27 | 435,075 | 3,000 | 4,600,375 | -2,350 | 455,100 | -325 |
| 2009-11-26 | 432,075 | 475 | 4,602,725 | 8,075 | 455,425 | 1,500 |
| 2009-11-25 | 431,600 | 1,950 | 4,594,650 | 8,100 | 453,925 | -275 |
| 2009-11-24 | 429,650 | 4,725 | 4,586,550 | -3,800 | 454,200 | 3,525 |
| 2009-11-23 | 424,925 | 3,050 | 4,590,350 | -3,500 | 450,675 | 300 |
| 2009-11-20 | 421,875 | 1,325 | 4,593,850 | -1,400 | 450,375 | 1,725 |
| 2009-11-19 | 420,550 | 6,450 | 4,595,250 | 35,925 | 448,650 | -725 |
| 2009-11-18 | 414,100 | 4,100 | 4,559,325 | -1,000 | 449,375 | 15,650 |
| 2009-11-17 | 410,000 | 3,550 | 4,560,325 | 23,300 | 433,725 | -775 |
| 2009-11-16 | 406,450 | 2,825 | 4,537,025 | -175 | 434,500 | 9,300 |
| 2009-11-13 | 403,625 | 1,500 | 4,537,200 | -2,725 | 425,200 | 950 |
| 2009-11-12 | 402,125 | 4,800 | 4,539,925 | -3,150 | 424,250 | -475 |
| 2009-11-11 | 397,325 | 3,175 | 4,543,075 | 7,175 | 424,725 | -900 |

