- 相关文章
-
-
没有相关内容
您现在的位置:金友期货经纪有限责任公司>>数据中心>>外盘数据>>LME库存
LME库存变化
| LME库存变化 | ||||||
| 每日库存变化 | LME铜库存(吨) | 增减 | LME铝库存(吨) | 增减 | LME锌库存(吨) | 增减 |
| 2010-8-11 | 406,325 | -2,050 | 4,388,375 | 1,900 | 616,975 | -150 |
| 2010-8-10 | 408,375 | -2,100 | 4,386,475 | -5,175 | 617,125 | -575 |
| 2010-8-9 | 410,475 | -2,150 | 4,391,650 | -6,025 | 617,700 | -675 |
| 2010-8-6 | 412,625 | 550 | 4,397,675 | -2,825 | 618,375 | -575 |
| 2010-8-5 | 412,075 | -1,875 | 4,400,500 | -4,475 | 618,950 | -700 |
| 2010-8-4 | 413,950 | -125 | 4,404,975 | 1,225 | 619,650 | -700 |
| 2010-8-3 | 414,075 | 1,450 | 4,403,750 | 6,075 | 620,350 | 1,975 |
| 2010-8-2 | 412,625 | -875 | 4,397,675 | 12,375 | 618,375 | -1,975 |
| 2010-7-30 | 413,500 | 1,975 | 4,385,300 | -5,325 | 620,350 | 625 |
| 2010-7-29 | 411,525 | 100 | 4,390,625 | -4,500 | 619,725 | 0 |
| 2010-7-28 | 411,425 | -2,375 | 4,395,125 | -4,650 | 619,725 | -575 |
| 2010-7-27 | 413,800 | -2,475 | 4,399,775 | -4,875 | 620,300 | -300 |
| 2010-7-26 | 416,275 | -3,375 | 4,404,650 | -5,325 | 620,600 | -175 |
| 2010-7-23 | 419,650 | 3,125 | 4,409,975 | -5,975 | 620,775 | -50 |
| 2010-7-22 | 416,525 | -1,100 | 4,415,950 | -4,075 | 620,825 | 1,950 |
| 2010-7-21 | 417,625 | -1,975 | 4,420,025 | 2,925 | 618,875 | -50 |
| 2010-7-20 | 419,600 | -3,250 | 4,417,100 | 48,275 | 618,925 | 1,425 |
| 2010-7-19 | 422,850 | -3,575 | 4,368,825 | -6,325 | 617,500 | -225 |
| 2010-7-16 | 426,425 | -1,300 | 4,375,150 | -6,575 | 617,725 | 800 |
| 2010-7-15 | 427,725 | -775 | 4,381,725 | 5,825 | 616,925 | 900 |
| 2010-7-14 | 428,500 | -4,050 | 4,375,900 | -7,650 | 616,025 | -100 |
| 2010-7-13 | 432,550 | -2,700 | 4,383,550 | -6,375 | 616,125 | -175 |
| 2010-7-12 | 435,250 | -1,650 | 4,389,925 | -8,075 | 616,300 | -225 |
| 2010-7-9 | 436,900 | -2,100 | 4,398,000 | -5,875 | 616,525 | -300 |
| 2010-7-8 | 439,000 | -500 | 4,403,875 | -5,675 | 616,825 | 250 |
| 2010-7-7 | 439,500 | -2,200 | 4,409,550 | 4,700 | 616,575 | -25 |
| 2010-7-6 | 441,700 | -2,800 | 4,404,850 | -5,925 | 616,600 | 0 |
| 2010-7-5 | 444,500 | -2,800 | 4,410,775 | -6,100 | 616,600 | -225 |
| 2010-7-2 | 447,300 | -2,125 | 4,416,875 | -5,150 | 616,825 | -75 |
| 2010-7-1 | 449,425 | -1,675 | 4,422,025 | -6,050 | 616,900 | -150 |
| 2010-6-30 | 451,100 | -850 | 4,428,075 | -5,475 | 617,050 | 1,400 |
| 2010-6-29 | 451,950 | -1,225 | 4,433,550 | -7,075 | 615,650 | -200 |
| 2010-6-28 | 453,175 | -1,075 | 4,440,625 | -5,775 | 615,850 | -700 |
| 2010-6-25 | 454,250 | -450 | 4,446,400 | -6,975 | 616,550 | -400 |
| 2010-6-24 | 454,700 | -1,725 | 4,453,375 | -10,300 | 616,950 | -900 |
| 2010-6-23 | 456,425 | -425 | 4,463,675 | 6,325 | 617,850 | -50 |
| 2010-6-22 | 456,850 | -100 | 4,457,350 | -10,000 | 617,900 | -25 |
| 2010-6-21 | 456,950 | -475 | 4,467,350 | -6,825 | 617,925 | -100 |
| 2010-6-18 | 457,425 | -2,750 | 4,474,175 | -7,025 | 618,025 | 850 |
| 2010-6-17 | 460,175 | 1,025 | 4,481,200 | -6,725 | 617,175 | -225 |
| 2010-6-16 | 459,150 | -2,375 | 4,487,925 | -7,850 | 617,400 | 625 |
| 2010-6-15 | 461,525 | -1,650 | 4,495,775 | 9,550 | 616,775 | -575 |
| 2010-6-14 | 463,175 | -1,825 | 4,486,225 | -10,500 | 617,350 | 225 |
| 2010-6-11 | 465,000 | -1,400 | 4,496,725 | -6,600 | 617,125 | -300 |
| 2010-6-10 | 466,400 | -1,775 | 4,503,325 | -7,575 | 617,425 | 1,100 |
| 2010-6-9 | 468,175 | -1,675 | 4,510,900 | -6,325 | 616,325 | 225 |
| 2010-6-8 | 469,850 | -900 | 4,517,225 | -7,875 | 616,100 | -500 |
| 2010-6-7 | 470,750 | -2,250 | 4,525,100 | -6,975 | 616,600 | -750 |
| 2010-6-4 | 473,000 | -1,300 | 4,532,075 | -9,075 | 617,350 | -600 |
| 2010-6-3 | 474,300 | -3,475 | 4,541,150 | -25,475 | 617,950 | -1,800 |
| 2010-6-2 | 477,775 | 2,200 | 4,566,625 | 450 | 619,750 | -450 |
| 2010-6-1 | 475,575 | -1,150 | 4,566,175 | 4,775 | 620,200 | 1,200 |
| 2010-5-28 | 476,725 | -1,050 | 4,561,400 | -5,225 | 619,000 | -750 |

