打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

CFTC基金持仓变化100126

作者: 来源: 发布时间:2010年01月31日

品种 日期 基金多单 基金空单 基金净多单 净多单增减 净多占总持仓 净多单占比增减 总持仓 总持仓变化 合约单位
精铜 10-1-26 48,727 19,957 28,770 1,103 20.45% 1.10% 140,683 -2,329 -1.63% 25000磅
白银 10-1-26 41,473 4,404 37,069 -7,232 29.68% -4.04% 124,895 -6,490 -4.94% 100盎司
黄金 10-1-26 246,223 34,299 211,924 -9,545 41.75% -0.12% 507,565 -21,359 -4.04% 100盎司
原油 10-1-26 246,573 146,953 99,620 -34,761 7.54% -2.60% 1,320,661 -4,242 -0.32% 1000桶
大豆 10-1-26 103,470 64,374 39,096 -11,044 8.55% -2.48% 457,213 2,523 0.55% 5000蒲式耳
豆粕 10-1-26 54,955 23,793 31,162 2,567 17.39% 0.58% 179,176 9,039 5.31% 100吨
豆油 10-1-26 42,057 40,429 1,628 -9,001 0.70% -4.23% 231,137 15,710 7.29% 60000磅
玉米 10-1-26 274,098 130,986 143,112 -38,664 12.60% -3.59% 1,135,793 13,350 1.19% 5000蒲式耳
小麦 10-1-26 73,134 121,961 -48,827 -12,985 -12.15% -3.03% 401,938 8,647 2.20% 5000蒲式耳
棉花 10-1-26 48,929 19,348 29,581 -7,551 17.27% -3.71% 171,297 -5,735 -3.24% 50000磅
原糖 10-1-26 232,701 36,302 196,399 1,480 23.18% -0.05% 847,442 8,088 0.96% 112000磅

打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口